富岡町小浜売地
土地面積は279.75㎡(公簿)あります。自分の好みの建物を建てるという点では、建築条件のない土地がおすすめです。高台での立地は津波の対策としての役割を果たすことができます。道路が南側に面しているので、とてもニーズが高いです。何度も経験するわけではない不動産購入は、深い専門知識も必要になる場面があります。知識と経験豊富な当社スタッフが、お客様の不動産探しをサポートし、不動産購入に関する疑問にも適切にお応えいたします。
物件情報
周辺施設
富岡町小浜売地 の物件概要
【売地】所在地 | 福島県双葉郡富岡町小浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 250万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 279.75㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 84.62坪 | 坪単価 | 2.95万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
備考 | 土地面積は279.75㎡(公簿)となっています。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。周辺環境が充実している在宅用地です。不動産探しは、経験と知識豊富なスタッフの揃う当社にお任せください。親切丁寧なご対応をモットーとし、お客様のご要望にお応えできるよう努めております。お客様のお問い合わせをお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。